《逗點創意劇團》
而台北藝穗節從2008年開始,第三屆的現在有更多的表演團體參與、更多樣的表演活動,也有更多空間開放了讓藝穗們進駐,台北市在夏天尾巴成為一個大舞台,這些未來可能無限大的表演者們在這半個月就像主視覺的毛怪一樣,把城市變得更熱鬧活潑。
藝穗節持續到9/12,更多活動相關與購票資訊:台北藝穗節官方網站
橫山健 代言 日本吉他大廠 ESP 的電吉他 型號
「E MA 98 ALOHA KEN」
藍色琴身上的白色花紋是特色。
站 點 | 位置 | 時間 |
昆陽站 | 忠孝東路橋下 | 週一~週日 8:00~10:00 + 17:00~19:00 + 20:30~21:30 |
威秀商圈站 | 週 六、週日 17:00~18:30 + 19:00~22:00 | |
國父紀念館 | 一號出口 | 週 二、週四 8:00~10:00 + 15:00~17:30 |
忠孝敦化站 - I | 八號出口 | 週一~週五 8:00~10:00 + 15:00~17:00 |
忠孝敦化站 - II | 敦南誠品前 | 週一~週五 8:00~11:00 + 16:00~18:00 週六~週日 13:00~20:00 |
忠孝敦化站 - III | 五號出口 | 週 一~週五 8:00~11:00 + 17:00~19:00 |
忠孝 復興站 - I | 五號出口 | 週一~週五 9:00~14:00 |
忠孝復興站 - II | 二 號出口 | 週二~週日 8:00~12:00 + 13:00~19:00 週一、週四 8:00~13:00 |
忠孝新生站 | 一、二、四號出口 | 週一、週三、週五 8:00~10:00(四號出口)+12:20~14:00(二號出口)+15:00~18:00 (一號出口後方) |
台北車站 - I | 八號出口 | 週一~週日 7:00~10:00 + 12:30~18:30 週 四 7:00~10:00 + 12:30~13:30 + 16:30~18:30 |
台北車站 - II | 新 光三越 | 週一~週日 7:00~10:00 + 12:30~18:30 週四 7:00~10:00 + 12:30~13:30 + 16:30~18:30 |
西門站 | 六號出口 | 週六、週日 13:00 ~ 23:00 |
龍山寺站 | 一號出口 | 販售員請假 |
新埔站 | 一號出口 | 週一~週五 9:00~12:00 + 13:00~22:00 |
板橋站 | 三號出口 | 週一~週六 8:00~14:00 下雨改至板橋車站北二門對面7-11前(文化路) |
府中站 | 板橋誠品前 | 週一~週六 16:00~19:00 |
士林站 | 一號出口 | 販售員請假 |
民權西路站 | 一號出口NET前 | 週一~週五 8:00~15:00 + 20:00~22:00 週六~週日 8:00~15:00 |
雙連站 | 一、二號出口 | 週一~週五 7:00~9:00(一號出口)+ 16:00~19:00(二號出口) |
MOCA台北當代藝術館 | | 週六、週日 10:00~17:30 |
中 山站 | 一號出口 | 週 一~週五 8:00~12:00 + 14:00~20:00 |
台大醫院站 | 一、二號出口 | 週一~週五 7:00~12:00 + 15:00~23:00(上半月:二號出口、下半月:一號出口) |
師大美術系館 | 週一~週五 12:00~13:00 + 16:00~20:00 | |
台電大樓站 | 三號出口 | 週六、週日 15:00~19:00 |
公館站 | ㄧ、三號出口 | 週一~週日 9:00~10:30(三號出口) + 11:30~13:30(一號出口) + 16:30~18:30(一號出口)+ 19:00~20:00(一號出口) |
公館誠品 | 週一~週六 11:00~20:00 | |
大坪林站 | 一號出口 | 週二、三、四 20:00~22:00 |
頂溪站 | 一號出口 | 販售員請假 |
永安市場站 | 一號出口 | 週一~週五 8:00~10:00 + 16:30~18:30 週六 8:00~10:00 |
景安站 | 週一~週五 8:00~10:00 + 15:00~19:30 | |
中山國中 | 週一~週日 10:00~13:00 | |
南京東路站 | | 週一~週五 8:00~18:00 |
大安站 | 一號出口 | 週一~週五 8:00~10:00 + 11:00~13:00 + 15:00~18:00 下雨改至對面的神腦國際或星巴客 |
科技大樓站 | 一號出口 | 週一~週五 8:00~10:00 + 16:00~20:00 |
萬芳醫院站 | 一號出口 | 週一~週日 9:00~12:00 + 19:00~00:00 |
資料圖片來源:TBI blog
中途島(Midway Atoll)位於北太平洋,是珊 瑚與沙洲群的一個小小延伸。那島上,攝影師 Chris Jordan 拍下許多鳥的影像。 這些影像描述信天翁如何被自己的母親殺害 → 她們誤以為塑膠製品可以吃,所以叼回來餵養子女。
拍攝這些作品時,攝影師原封不動地保持被攝物的完整,如同他在自己網站上所說,“這些攝像裡,沒有一件塑膠廢料被安置、觸摸、安 排、或以任何方式改變它們原來的樣子。”
這是目前困擾著成千上萬鳥類的一大問題:一塊由人類丟棄的垃圾所形成 的“塑膠湯”出現在太平洋,這個垃圾漩渦漂浮於環流系統之上,隨波逐流有好一陣子了。據科學家指出,目前它的大小已近美國幅員兩倍。
我無法辨識這些鳥如何死去的。(噎死、毒死、消化不良、或營養過甚?)但印象深刻的是,即使屍塊 殘缺不全,肚裡的寶特瓶蓋卻常保如新。的確是一組讓我反胃的圖片,Chris Jordan 的作品往往令觀者不安,原因大概來自這些作品中所指涉的駭人 事實。他過去創作的主題多半圍繞著「大眾消費」 打轉,“Intolerable Beauty”即是一例。
這個攝影師目前正在美國展出的作品是:瓶中信。
[圖片來源: Pete Friedrich/The Adventures of Foamy and Leafy]